Nueva FAW X80
Faw Uruguay ingresa al mercado con un nuevo producto para competir en la categoría de SUV´s. Desde USD 34.990 presenta la nueva FAW X80. Un deportivo utilitario con un muy buen equipamiento que llega para competir con las principales marcas del mercado. Fotos y especificaciones técnicas a continuación:


Ficha Técnica
| Interior | |
| Dirección asistida | Si |
| Asiento delantero ajustable | en 6 direcciones |
| Apoyo lumbar para asiento conductor | Si |
| Asientos traseros rebatibles | 2/3 1/3 |
| Apoyabrazos en asiento trasero con posavaso | Si |
| Pantalla de computadora de viaje | Si |
| Radio / USB / AUX / CD | Si |
| Parlantes | 4 |
| Volante multifuncional regulable | Si |
| Aire acondicionado trasero | Si |
| Aire acondicionado individual | Si |
| Climatizador | Si |
| Indicador de temperatura exterior | Si |
| Parasoles con espejos | Si |
| Vidrios aislantes | Si |
| Luz de lectura en asientos traseros | Si |
| Vidrios eléctricos con control remoto de cerrado | Si |
Exterior | |
| Luces antiniebla delanteras | Si |
| Luces antiniebla traseras | Si |
| Faros halógenos | Si |
| Alerón trasero | Si |
| Barras de techo cromadas | Si |
| Llantas de aleación | Si |
| Función de retardo de luces | Si |
| Luz de freno | LED |
| Espejos retrovisores con señaleros | Si |
| Limpiaparabrisas trasero | Si |
| Dimensiones | |
| Capacidad de tanque (L) | 64 |
| Número de puertas | 5 |
| Peso total (Kg) | 1500 |
| Alto (mm) | 1695 |
| Ancho (mm) | 1820 |
| Largo (mm) | 4586 |
Mecánica
| |
| Tipo de Motor | 2.0 Dohc |
| Nro. de cilindros | 4 |
| 16 válvulas | Si |
| Potencia (Hp/Rpm) | 145/6500 |
| Max. torque (N-m/Rpm) | 184/4000 |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Suspensión delantera | independiente c/ barra estabilizadora y doble horquilla |
| Suspensión trasera | Tipo E multi-link c/ barra estabilizadora |
| Frenos traseros | con discos |
| Frenos delanteros | con discos ventilados |
| Neumáticos | 215/60 R17 |
| Tapa de clilindro | Aluminio |
| Doble caño de escape | Si |
Seguridad
| |
| ABS + EBD | Si |
| ISOFIX | Si |
| Airbag conductor y acompañante | Si |
| Trabas para niños | Si |
| Freno de estacionamiento electrónico | Si |
| Alarma de cinturón de seguridad | Si |
| Inmovilizador | Si |
| Bloqueo central | Si |
| Espejo interior antideslumbrante | Si |
| Bloqueo de puertas | a los 20 km/h |
| Apoyacabezas | para todos sus asientos |
| Apertura con mando a distancia | Si |
| Vidrios con lámina de seguridad | Si |
| 3ra. luz de freno | Si |
| Cinturones de tres puntas | Si |
| Equipamiento opcional | |
| 6 Airbags | Si |
| Indicador de presión de neumáticos | Si |
| EBA Asistente electrónico de frenado | Si |
| TCS Control de tracción | Si |
| ESP Control de estabilidad | Si |
| Techo solar | Si |
| Control de velocidad crucero | Si |
| Sensor de estacionamiento | Si |
| Tapizado en cuero | Si |
| Calefacción en asiento conductor | Si |
| CD para 6 discos con parlantes adicionales | Si |
| Encendido automático de luces | Si |
| Espejos exteriores térmicos y plegables elec. | Si |
| Limpia parabrisas automático | Si |
Comercial:
Precio lanzamiento: USD 34.490







